Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gowa Nomor : 028/KEP/III.0/D/2023
Anggota Pimpinan Cabang Muhammadiyah Parangloe periode 2022 – 2027 sebagai berikut:
| No | Nama | NBM | Jabatan |
| 1 | Drs. H. Bahrun, M.Si. | 688541 | Ketua |
| 2 | Muh Rustam S.Pd. | 1499445 | Anggota |
| 3 | H. Shalahuddin, Lc. | 1429149 | Anggota |
| 4 | Ridwan AR, S.Pd., M.M. | 1464954 | Anggota |
| 5 | Muhammad Saleh, S.E. | 1161199 | Anggota |
| 6 | Muh Idris Dolo, S.Pd., M.M. | 1161206 | Anggota |
| 7 | Darwis Ramping, S.E. | 1499439 | Anggota |
| 8 | Haeruddin Gaffar S.Sos. | 1499442 | Anggota |
| 9 | Nur Riswandy Marsuki, S.Sos., M.Si. | 1296288 | Anggota |
