Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gowa Nomor : 005/KEP/III.0/D/2023
Anggota Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pallangga periode 2022 – 2027 sebagai berikut:
| No | Nama | NBM | Jabatan |
| 1 | Dr. Arifuddin Tike, M.Sos.I | 600910 | Ketua |
| 2 | Drs. Kamaruddin Sulaiman, M.Pd.I. | 948533 | Anggota |
| 3 | Drs. Syamsuddin Manye | 800426 | Anggota |
| 4 | Rama Muntu, S.Sos. | 995592 | Anggota |
| 5 | Imran Ismail, S.Ag. | 666864 | Anggota |
| 6 | Muh. Akbar, S.Pd, G.r | 111426 | Anggota |
| 7 | Muhammad Firdaus | 1073936 | Anggota |
| 8 | Ali Polpoke, S.H. | 981001 | Anggota |
| 9 | Muhammad Saad, S.Ag. | 1073934 | Anggota |
| 10 | Zainuddin Dewa, S.Ag. | 561051 | Anggota |
| 11 | Ismail, S.Pd.I | 1382804 | Anggota |
