Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gowa Nomor : 040/KEP/III.0/D/2023
Anggota Pimpinan Cabang Muhammadiyah Tompobulu periode 2022 – 2027 sebagai berikut:
| No | Nama | NBM | Jabatan |
| 1 | Drs. Hanurwaruddin, M.Pd.I. | Ketua | |
| 2 | Haedar Abd Kadir, S.Pd. | Anggota | |
| 3 | H. Khaeril Bahri, S.Pd., M.Pd. | Anggota | |
| 4 | Ismail B, S.Pd.I., M.Pd.I. | Anggota | |
| 5 | Arifuddin, S.Pd.I. | Anggota | |
| 6 | Saeni, S.Pd. | Anggota | |
| 7 | Muzakkir, SH.I. | Anggota | |
| 8 | Nursyaifullah, S.Pd.I., M.A. | Anggota | |
| 9 | Abd. Hakim, S.Pd. | Anggota |
