Berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Gowa Nomor : 004/KEP/III.0/D/2023
Anggota Pimpinan Cabang Muhammadiyah Barembeng periode 2022 – 2027 sebagai berikut:
| No | Nama | NBM | Jabatan |
| 1 | Drs. H. Umar Bani | 1439625 | Ketua |
| 2 | H. Kasamuddin tarang, SH | 890502 | Anggota |
| 3 | Muslimin Malik, S.Ag. M.Ag | 890508 | Anggota |
| 4 | H. M Rusdi Mattoreang | 400556 | Anggota |
| 5 | M. Tahir | 900556 | Anggota |
| 6 | Jamaluddin. S.Ag | 1048132 | Anggota |
| 7 | Ibnu Arabi, S.Pi | 1230924 | Anggota |
| 8 | H. Hamzah, S.Ag | 890506 | Anggota |
| 9 | H. Sadar Ahdar, S.Sos, M.Si | 835335 | Anggota |
| 10 | Safri FK, S.Th.I | 1295264 | Anggota |
| 11 | Muhammad Saiful S, S.Pd. | 1048133 | Anggota |
